一般産業等
小中型(容量)パッケージボイラ
NHA型
一般産業用・病院・ビルなどで
幅広く活躍する可搬式パッケージボイラ
NHA型は省スペース型で液体・気体燃料に最適なパッケージボイラです。
低NOx化については、低NOxバーナーや排ガス循環・蒸気添加等の対策が適用可能です。
- 燃料
- 都市ガス・重油
- 蒸発能力(定格)
- 1,200~30,000 kg/h
- 用途
- 一般産業・病院・ビル
カタログダウンロード

特長
- 92%(エコノマイザー付き)
- 高度の全輻射水冷壁と余裕のある燃焼室の構成により高いボイラ効率を実現します。
- 燃焼範囲が広い
- 調整範囲20~120%まで比例制御で完全燃焼し、長時間の連続運転ができます。
- 内外面の清掃が容易
- チューブクリーナーで水管内部の完全掃除、水管群の外壁は運転中機械煤吹器で容易に清掃が可能です。性能検査時全水管の煤を完全除去できます。
- 抜群の耐久性
- 簡単な構造で点検が容易であり、腐食・焼損を生ずる箇所なく耐久性は抜群です。
- 重量が減少
- フインパネル構造を採用したため、れんが壁が不要となり重量が軽くなりました。
- 省スペース設計
- 附帯設備とも最少の据付面積でかつ高さも低くなりました。
- NOx低減対策
- 燃焼室負荷軽減と低NOxバーナーとを組み合わせ、その相乗効果によってNOx排出規制値以下を確保することができます。
仕様

型式 | 1,200型 | 1,500型 | 2,000型 | 2,500型 | 3,000型 | 3,500型 | 4,000型 | 5,000型 | 6,000型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実際蒸発量kg/h | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
蒸気圧力 | 最高使用MPa(G) | 0.98、1.57、1.96、2.94 | ||||||||
常用MPa(G) | 0.69〜2.75 | |||||||||
蒸気温度℃ | 飽和 | |||||||||
ボイラ効率% | 92%(エコノマイザー付き) | |||||||||
通風方式 | 押し込み通風 | |||||||||
伝熱面積mm2 | 19.8 | 22.6 | 30.0 | 36.2 | 42.9 | 49.2 | 59.6 | 66.7 | 86.6 | |
火炉容積mm3 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | |
燃料消費量 (定格時) |
重油kg/h | 90 | 113 | 150 | 188 | 225 | 263 | 300 | 375 | 450 |
都市ガスNmm3/h | 88 | 110 | 147 | 183 | 220 | 257 | 293 | 367 | 440 | |
ボイラ可搬高さmm(H) | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 3,070 | 3,070 | |
ボイラ設置幅mm(W) | 1,690 | 1,690 | 1,770 | 1,810 | 2,050 | 2,050 | 2,130 | 2,310 | 2,470 | |
ボイラ設置奥行mm(L) | 4,450 | 4,680 | 4,910 | 5,140 | 5,350 | 5,735 | 5,805 | 6,315 | 6,315 | |
最小ボイラ設置面積mm2 | 7.52 | 7.91 | 8.69 | 9.3 | 10.97 | 11.76 | 12.36 | 14.59 | 15.6 | |
ボイラ製品重量ton | 6.64 | 6.91 | 7.13 | 7.75 | 9.68 | 10.41 | 11.3 | 12.23 | 13.61 | |
保有水量 | 基準水位mm3 | 0.96 | 1.1 | 1.26 | 1.44 | 1.89 | 2.17 | 2.27 | 2.54 | 2.74 |
満水時mm3 | 1.2 | 1.36 | 1.55 | 1.77 | 2.5 | 2.88 | 2.97 | 3.32 | 3.52 |
型式 | 7,000型 | 8,000型 | 10,000型 | 12,000型 | 16,000型 | 20,000型 | 25,000型 | 30,000型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実際蒸発量kg/h | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
蒸気圧力 | 最高使用MPa(G) | 0.98、1.57、1.96、2.94 | |||||||
常用MPa(G) | 0.69〜2.75 | ||||||||
蒸気温度℃ | 飽和 | ||||||||
ボイラ効率% | 88、92 | ||||||||
通風方式 | 押し込み通風 | ||||||||
伝熱面積mm2 | 101.7 | 105.0 | 134.7 | 165.6 | 208.0 | 267.0 | 343.0 | 400.0 | |
火炉容積mm3 | 8.2 | 10.1 | 11.7 | 14.6 | 19.4 | 21.6 | 28.5 | 34.0 | |
燃料消費量 (定格時) |
重油kg/h | 526 | 601 | 751 | 901 | 1,201 | 1,501 | 1,877 | 2,252 |
都市ガスNmm3/h | 513 | 587 | 733 | 880 | 1,173 | 1,467 | 1,833 | 2,200 | |
ボイラ可搬高さmm(H) | 3,070 | 3,170 | 3,170 | 3,420 | 3,420 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | |
ボイラ設置幅mm(W) | 2,580 | 2,580 | 2,660 | 2,660 | 3,150 | 3,200 | 3,600 | 3,630 | |
ボイラ設置奥行mm(L) | 6,695 | 6,980 | 7,590 | 8,130 | 9,145 | 10,260 | 10,960 | 12,650 | |
最小ボイラ設置面積mm2 | 17.27 | 18.01 | 20.19 | 21.63 | 28.81 | 32.83 | 39.46 | 45.92 | |
ボイラ製品重量ton | 14.76 | 17.5 | 19.55 | 22.22 | 24.61 | 27.46 | 32.0 | 45.0 | |
保有水量 | 基準水位mm3 | 3.08 | 3.24 | 3.81 | 4.33 | 6.22 | 7.2 | 8.1 | 10.1 |
満水時mm3 | 3.91 | 4.15 | 4.85 | 5.49 | 8.39 | 9.6 | 10.5 | 12.5 |
- 上記以外の蒸気圧力をご希望の場合は、お問い合わせください。
- 上記の燃料消費量は、重油の場合40.61 MJ/kg、都市ガスの場合41.57 MJ/Nm3として算出しております。(at 0.69 MPa(G)×sat、20℃給水、効率88%で算出)
- 上記寸法は概略値であり、若干変更することがあります。
- 燃焼空気比は、1.15とします。
- ボイラ効率92%の場合は、エコノマイザー付とします。
- その他、ご要望がありましたらお問い合わせください。
構造説明
NHA型ボイラは、上・下ドラムに垂直な水管を連結した対流伝熱部と、全面輻射水冷壁構造の燃焼室をもつ可搬式パッケージボイラです。 前後壁および側壁にはひれ付水管を使用し、後壁水管は段違いの平面壁構造となっているため、水管内面の清掃が、チューブクリーナーで容易にできます。対流部の水管群は、千鳥配列シングルパス直対流方式とし、最高度の熱吸収と清掃の容易な構造となっています。また仕切壁の耐火材は取り外すこともできます。
ボイラは産業界やビル、病院などにおける熱源として故障することなく、24時間連続稼働することが必要です。さらに熱や水質による過酷な条件にも十分適する耐久性と安全性が要求されます。
よしみねボイラはさらに熱効率の上昇と公害防止規制にも適応できるよう、多くの特長を備えています。燃料は、都市ガス・LPGなどの気体燃料から灯油・重油などの液体燃料まで、バーナーの選定により幅広く利用することが可能です。特にNOxの排出規制値が厳しい地域においても、規制条件を十分に満たし、お客様にご満足いただけます。